| 
		
		 30 сентября 1998 года была проведена первая перепись 
		населения русскоязычного Интернета. На тот момент количество 
		пользователей составляло 1 млн. человек. Сейчас это число, по некоторым 
		данным, по крайней мере в 25 раз больше, так что событие вполне может 
		перерасти во всенародный праздник. 
		 
		В России Днем Интернета считается 30 сентября. Ну а Международный день 
		Интернета жители многих стран празднуют 4 апреля, в день вознесения 
		святого Исидора - средневекового архиепископа Севильи, создавшего 
		20-томную энциклопедию человеческих знаний - один из прообразов 
		современного Интернета. Этого святого некоторые предлагают считать 
		небесным покровителем Всемирной сети.   
		     
		 
		В некоторых странах существуют также и национальные Дни Интернета. 
		Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением 
		Интернета в этой стране. Например, в Сьерра-Леоне День Интернета 
		празднуется 26 июля (в этот день был открыт доступ в Интернет 
		общегосударственной телефонной компанией). 
		 
		Кроме того, 27 января мировое сообщество отмечает "Международный день 
		БЕЗ Интернета" и призывает всех хотя бы один раз в год прожить 
		исключительно в “реальном” мире. Организатором этого праздника являются 
		энтузиасты, которые по всему миру проводят свои идеи через онлайновое 
		сообщество "Do Be".
  |