Профессиональные
Всемирный день метеоролога
Всемирный день метеоролога отмечают 23 марта. Он посвящён людям, которые наблюдают за погодой и прогнозируют её изменения.
Какого числа отмечают Всемирный день метеоролога — даты на ближайшие годы
Правило: 23 марта. Дата постоянная.
| Год | Дата | День недели |
|---|---|---|
| 2026 | 23 марта | понедельник |
| 2027 | 23 марта | вторник |
| 2028 | 23 марта | четверг |
| 2029 | 23 марта | пятница |
| 2030 | 23 марта | суббота |
В каких странах отмечают
| Страна | Статус | Дата в 2026 году | Особенности |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | отмечается | 23 марта | |
| Албания | отмечается | 23 марта | |
| Армения | отмечается | 23 марта | |
| Аргентина | отмечается | 23 марта | |
| Австрия | отмечается | 23 марта | |
| Азербайджан | отмечается | 23 марта | |
| Бельгия | отмечается | 23 марта | |
| Болгария | отмечается | 23 марта | |
| Бразилия | отмечается | 23 марта | |
| Беларусь | отмечается | 23 марта | |
| Швейцария | отмечается | 23 марта | |
| Китай | отмечается | 23 марта | |
| Кипр | отмечается | 23 марта | |
| Чехия | отмечается | 23 марта | |
| Германия | отмечается | 23 марта | |
| Дания | отмечается | 23 марта | |
| Испания | отмечается | 23 марта | |
| Финляндия | отмечается | 23 марта | |
| Франция | отмечается | 23 марта | |
| Великобритания | отмечается | 23 марта | |
| Грузия | отмечается | 23 марта | |
| Греция | отмечается | 23 марта | |
| Хорватия | отмечается | 23 марта | |
| Венгрия | отмечается | 23 марта | |
| Ирландия | отмечается | 23 марта | |
| Индия | отмечается | 23 марта | |
| Исландия | отмечается | 23 марта | |
| Италия | отмечается | 23 марта | |
| Япония | отмечается | 23 марта | |
| Кыргызстан | отмечается | 23 марта | |
| Казахстан | отмечается | 23 марта | |
| Люксембург | отмечается | 23 марта | |
| Молдова | отмечается | 23 марта | |
| Черногория | отмечается | 23 марта | |
| Северная Македония | отмечается | 23 марта | |
| Мальта | отмечается | 23 марта | |
| Нидерланды | отмечается | 23 марта | |
| Норвегия | отмечается | 23 марта | |
| Польша | отмечается | 23 марта | |
| Португалия | отмечается | 23 марта | |
| Румыния | отмечается | 23 марта | |
| Сербия | отмечается | 23 марта | |
| Россия | отмечается | 23 марта | |
| Швеция | отмечается | 23 марта | |
| Словения | отмечается | 23 марта | |
| Словакия | отмечается | 23 марта | |
| Таиланд | отмечается | 23 марта | |
| Таджикистан | отмечается | 23 марта | |
| Узбекистан | отмечается | 23 марта |
История праздника
Дата — годовщина вступления в силу конвенции о Всемирной метеорологической организации в 1950 году. Праздник отмечают с 1961 года.
Традиции и как отмечают
Метеостанции открывают двери для школьников, показывают приборы и запуск зондов. Дети учатся определять облака и ветер. Такой день хорошо провести вместе с коллегами и близкими.
Символы
термометр, флюгер, облако
Праздничный стол
чай, домашняя выпечка
Интересные факты
- Конвенция вступила в силу 23 марта 1950 года.
- Метеорологи используют спутники и радары.
- Праздник проводит ВМО.
Поздравить, отметить, сыграть
🥂 Тосты и пожелания
Вопросы и ответы
Какого числа отмечают Всемирный день метеоролога в 2026 году?
23 марта 2026 года (понедельник). Правило даты: 23 марта.
В каких странах отмечают Всемирный день метеоролога?
ОАЭ, Албания, Армения, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Беларусь, Швейцария, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Грузия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Индия, Исландия, Италия, Япония, Кыргызстан, Казахстан, Люксембург, Молдова, Черногория, Северная Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Россия, Швеция, Словения, Словакия, Таиланд, Таджикистан, Узбекистан.
Сколько лет празднику Всемирный день метеоролога?
Праздник отмечают с 1961 года — в 2026 году исполняется 65 лет.
Похожие праздники
Источники и проверка
Нашли неточность? Напишите нам.